| NO | URAIAN INFORMASI | KETERANGANKET. | |
|---|---|---|---|
| 1. | RKAKL | ||
| 1.1 | RKAKL 2020 | Lihat | |
| 1.2 | RKAKL 2021 | Lihat | |
| 1.3 | RKAKL 2022 | Lihat | |
| 1.4 | RKAKL 2023 | Lihat | |
| 1.5 | RKAKL 2024 | Lihat | |
| 2. | DIPA | ||
| 2.1 | DIPA 2020 | Lihat | |
| 2.2 | DIPA 2021 | Lihat | |
| 2.3 | DIPA 2022 | Lihat | |
| 2.4 | DIPA 2023 | Lihat | |
| 2.5 | DIPA 2024 | Lihat | |
| 2.6 | DIPA 2025 | Lihat | |
| 3. | LRA | ||
| 3.1 | LRA 2020 | Lihat | |
| 3.2 | LRA 2021 | Lihat | |
| 3.3 | LRA 2022 | Lihat | |
| 3.4 | LRA 2023 | Lihat | |
| 3.5 | LRA 2024 | Lihat | |
| 4. | Neraca | ||
| 4.1 | Neraca 2020 | Lihat | |
| 4.2 | Neraca 2021 | Lihat | |
| 4.3 | Neraca 2022 | Lihat | |
| 4.4 | Neraca 2023 | Lihat | |
| 4.5 | Neraca 2024 | Lihat | |
| 5. | PNBP | ||
| 5.1 | TA 2024 | Lihat | |
| 6. | Realisasi Penerimaan dan Penggunaan UKT Tahun 2024 | Lihat | |
7. Realisasi Belanja TA 2024
8. Realisasi Serapan Anggaran
9. Struktur Anggaran
10. Realisasi
Indonesian
English